Interest Rates
| Interest Rate | Comparison Rate | |
|
Principal and Interest |
||
| Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
| ≤80% LVR | 5.99% p.a. | 6.04% p.a. |
| 80.01% - 90% LVR | 6.19% p.a. | 6.24% p.a. |
| 90.01% - 95% LVR | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. |
| Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
| 1 Year | 6.49% p.a. | 6.09% p.a. |
| 2 Year | 6.49% p.a. | 6.14% p.a. |
| 3 Years | 6.59% p.a. | 6.21% p.a. |
| 5 Years | 6.79% p.a. | 6.39% p.a. |
| Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
| ≤80% LVR | 6.19% p.a. | 6.24% p.a. |
| 80.01% - 90% | 6.39% p.a. | 6.44% p.a. |
| 90.01% - 95% | 6.49% p.a. | 6.54% p.a. |
| Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
| 1 year | 6.69% p.a. | 6.29% p.a. |
| 2 year | 6.69% p.a. | 6.34% p.a. |
| 3 year | 6.79% p.a. | 6.41% p.a. |
| 5 year | 6.99% p.a. | 6.59% p.a. |
| Standard Variable Home Loan L20 | 7.90% p.a. | 7.95% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
| Interest Rate | Comparison Rate | |
|
Principal and Interest |
||
| Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
| ≤80% LVR | 6.14% p.a. | 6.19% p.a. |
| 80.01% - 90% LVR | 6.29% p.a. | 6.34% p.a. |
| Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
| 1 Year | 6.64% p.a. | 6.24% p.a. |
| 2 Year | 6.64% p.a. | 6.29% p.a. |
| 3 Years | 6.74% p.a. | 6.36% p.a. |
| 5 Years | 6.94% p.a. | 6.54% p.a. |
| Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
| ≤80% LVR | 6.34% p.a. | 6.39% p.a. |
| 80.01% - 90% | 6.49% p.a. | 6.54% p.a. |
| Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
| 1 year | 6.84% p.a. | 6.44% p.a. |
| 2 year | 6.84% p.a. | 6.49% p.a. |
| 3 years | 6.94% p.a. | 6.56% p.a. |
| 5 years | 7.14% p.a. | 6.75% p.a. |
| Standard Variable Home Loan L20 | 8.49% p.a. | 8.54% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years2. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction