Interest Rates
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest | ||
Straightforward Plus Home Loan L52 (Maximum LVR 95%)^ | ||
$150,000-$499,999 (New Lending) | ||
≤80% LVR | 6.19% p.a. | 6.24% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 6.64% p.a. | 6.69% p.a. |
90.01% - 95% LVR | 6.79% p.a. | 6.84% p.a. |
$500,000+ (New Lending) | ||
<80% LVR | 6.09% p.a. | 6.14% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 6.54% p.a. | 6.59% p.a. |
90.01% - 95% LVR | 6.69% p.a. | 6.74% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20^ | 7.75% p.a. | 7.80% p.a. |
Complete Package Variable Home Loan L21 (Maximum LVR 95%)^ | ||
$50,000-$249,999 | 7.00% p.a. | 7.34% p.a. |
$250,000-$499,999 | 6.90% p.a. | 7.24% p.a. |
$500,000-$749,999 | 6.80% p.a. | 7.14% p.a. |
$750,000+ | 6.70% p.a. | 7.04% p.a. |
Complete Package Fixed Rate Home Loan L45 (Maximum LVR 95%)^ | ||
1 year | 6.24% p.a. | 7.26% p.a. |
2 year | 6.24% p.a. | 7.18% p.a. |
3 year | 5.99% p.a. | 7.05% p.a. |
5 year | 6.64% p.a. | 7.18% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest | ||
Straightforward Plus Investment Loan L18 (maximum LVR 90%)* | ||
$150,000-$499,999 (New Lending) | ||
≤80% LVR | 6.49% p.a. | 6.54% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 7.04% p.a. | 7.09% p.a. |
$500,000+ (New Lending) | ||
≤80% LVR | 6.39% p.a. | 6.44% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 6.94% p.a. | 6.99% p.a. |
Standard Variable Investment Loan L15* | 8.34% p.a. | 8.40% p.a. |
Complete Package Variable Investment Loan L16 (maximum LVR 90%)* | ||
$100,000-$249,999 | 7.59% p.a. | 7.92% p.a. |
$250,000-$499,999 | 7.49% p.a. | 7.82% p.a. |
$500,000-$749,999 | 7.39% p.a. | 7.72% p.a. |
$750,000+ | 7.29% p.a. | 7.62% p.a. |
Complete Package Fixed Rate Investment Loan L46 (maximum LVR 90%)* | ||
1 year | 6.24% p.a. | 7.77% p.a. |
2 year | 6.44% p.a. | 7.68% p.a. |
3 year | 6.19% p.a. | 7.51% p.a. |
5 year | 6.84% p.a. | 7.58% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction