Interest Rates
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 5.74% p.a. | 5.79% p.a. |
90.01% - 95% LVR | 5.84% p.a. | 5.89% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
1 Year | 5.84% p.a. | 5.75% p.a. |
2 Year | 5.64% p.a. | 5.73% p.a. |
3 Years | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
5 Years | 5.84% p.a. | 5.80% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
≤80% LVR | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. |
80.01% - 90% | 5.94% p.a. | 5.99% p.a. |
90.01% - 95% | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
1 year | 6.11% p.a. | 5.96% p.a. |
2 year | 5.85% p.a. | 5.93% p.a. |
3 year | 6.04% p.a. | 5.98% p.a. |
5 year | 6.24% p.a. | 6.09% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 7.75% p.a. | 7.81% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
Interest Rate | Comparison Rate | |
Principal and Interest |
||
Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 5.84% p.a. | 5.89% p.a. |
80.01% - 90% LVR | 5.84% p.a. | 5.89% p.a. |
Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
1 Year | 5.99% p.a. | 5.90% p.a. |
2 Year | 5.94% p.a. | 5.91% p.a. |
3 Years | 5.84% p.a. | 5.89% p.a. |
5 Years | 6.04% p.a. | 5.97% p.a. |
Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
≤80% LVR | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
80.01% - 90% | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
1 year | 6.19% p.a. | 6.10% p.a. |
2 year | 6.14% p.a. | 6.11% p.a. |
3 years | 6.04% p.a. | 6.09% p.a. |
5 years | 6.24% p.a. | 6.18% p.a. |
Standard Variable Home Loan L20 | 8.09% p.a. | 8.14% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years2. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction