Interest Rates
| Interest Rate | Comparison Rate | |
|
Principal and Interest |
||
| Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
| ≤80% LVR | 5.39% p.a. | 5.44% p.a. |
| 80.01% - 90% LVR | 5.59% p.a. | 5.64% p.a. |
| 90.01% - 95% LVR | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
| Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 95%) | ||
| 1 Year | 5.54% p.a. | 5.45% p.a. |
| 2 Year | 5.49% p.a. | 5.46% p.a. |
| 3 Years | 5.69% p.a. | 5.52% p.a. |
| 5 Years | 6.04% p.a. | 5.72% p.a. |
| Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
| ≤80% LVR | 5.59% p.a. | 5.64% p.a. |
| 80.01% - 90% | 5.79% p.a. | 5.84% p.a. |
| 90.01% - 95% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. |
| Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 95%) | ||
| 1 year | 5.74% p.a. | 5.65% p.a. |
| 2 year | 5.69% p.a. | 5.66% p.a. |
| 3 year | 5.89% p.a. | 5.72% p.a. |
| 5 year | 6.24% p.a. | 5.92% p.a. |
| Standard Variable Home Loan L20 | 7.40% p.a. | 7.45% p.a. |
Interest Only available for Owner-Occupier construction loans for a maximum of 12 months.
| Interest Rate | Comparison Rate | |
|
Principal and Interest |
||
| Everyday Variable Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
| ≤80% LVR | 5.54% p.a. | 5.59% p.a. |
| 80.01% - 90% LVR | 5.69% p.a. | 5.74% p.a. |
| Everyday Fixed Home Loan L1 (Maximum LVR 90%) | ||
| 1 Year | 5.69% p.a. | 5.60% p.a. |
| 2 Year | 5.64% p.a. | 5.61% p.a. |
| 3 Years | 5.84% p.a. | 5.67% p.a. |
| 5 Years | 6.19% p.a. | 5.87% p.a. |
| Offset Variable Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
| ≤80% LVR | 5.74% p.a. | 5.79% p.a. |
| 80.01% - 90% | 5.89% p.a. | 5.94% p.a. |
| Offset Fixed Home Loan L2 (Maximum LVR 90%) | ||
| 1 year | 5.89% p.a. | 5.80% p.a. |
| 2 year | 5.84% p.a. | 5.81% p.a. |
| 3 years | 6.04% p.a. | 5.87% p.a. |
| 5 years | 6.39% p.a. | 6.07% p.a. |
| Standard Variable Home Loan L20 | 7.99% p.a. | 8.04% p.a. |
Interest Only available for Investment loans for a maximum of 5 years2. A premium of 0.20% is added to the applicable rate noted above.
^Not available for commercial purposes and interest only
* Not available for commercial purposes and construction